






Tapo C410 KIT (2 Pack) - Cámaras de Seguridad Wi-Fi con Panel Solar y Batería
- Panel Solar Tapo - Mantén tu cámara en funcionamiento las 24 horas del día con el panel solar Tapo A201.
- Instalación sin Cables - Gracias a la batería integrada podrás colocar las cámaras en cualquier lugar sin depender de enchufes.
- Grabación de Vídeo 2K 3MP - Videos y fotos más nítidos con alta resolución.
- Visión Nocturna a Todo Color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche.
- Almacenamiento Local o en la Nube - Elige entre almacenamiento local microSD de hasta 512 GB o el servicio en la nube Tapo Care
- Detección Mediante IA Gratuita. Gracias a la tecnología de IA, la cámara emite alertas a medida que identifica personas, lo que reduce las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.
- Zona de Actividad Personalizable - Configura zonas de detección específicas.
- Resistente al Agua y al Polvo IP65 - La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo.
Especificaciones
Sensor de Imagen | 1/3” |
---|---|
Lentes | Longitud focal: 4,0 mm ± 5% Apertura, F/NO: 2,0 ± 10% |
Motion Range | Rango Mecánico de Giro Horizontal (Pan): 340° (Cobertura Panorámica de 360°) Rango Mecánico de Inclinación (Tilt): 69° |
Visión nocturna | 850nm IR LED de visión nocturna de hasta 30ft |
Interface & Button | 1 × Botón RESET 1 × Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
Rango de giro/inclinación | 360° Horizontal 114° Vertical |
Resolución | 2K 4MP QHD (2560 * 1440 px) |
Maximum Resolution | 1 × Botón RESET 1 × Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
---|---|
Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Predeterminado: 15 fps) |
Digital Zoom | 12x |
Video Compression | H.264 |
Live View | Soporta |
Image Enhancement | 3D DNR BLC |
Audio Input & Output | Micrófono y Altavoz Integrados |
Audio Communication | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
Siren Volume | 99 dB (Nivel medido a 4 pulgadas / 10 cm de distancia) |
Local Storage | Ranura para Tarjeta MicroSD en la cámara (Hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > |
---|---|
Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Requiere suscripción) |
Trama por segundo | 2560×1440@30fps |
---|---|
Compresión de video | H.264 |
AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de cruce de línea Detección de manipulación (sabotaje) Detección de llanto de bebé Detección de vehículos Detección de mascotas Detección de maullidos Detección de ladridos Detección de rotura de cristal |
---|---|
Activity Zones | Sí |
Output Notification | Notificación del sistema Notificación del sistema con Instantánea (Tapo Care) |
Comunicación de Audio | Audio bidireccional |
---|---|
Entrada y salida de audio: | Micrófono y altavoz integrados |
Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
---|---|
Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
Ratio inalámbrico | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 72.2Mbps(802.11n) |
RTSP | Soporta |
ONVIF | Soporta |
Cloud | Soporta |
Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
Security | Aprendizaje Automático en el Dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
---|
Power Source | Adaptador de corriente 9V CC |
---|---|
Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
Output Voltage | 9V, 0,6A (CC) |
Entrada de cámara | Cable de alimentación de 3 metros |
Notificación de entrada | Detección de movimiento, personas, cruce de líneas, manipulación de la cámara, llanto de bebé, vehículos, mascotas, maullidos, ladridos y rotura de cristal. |
---|---|
Notificación de salida | Notificación Instantánea(Tapo care) Clips (Tapo care) |
Botón | Botón de reinicio |
---|---|
Indicator LED | LED del sistema |
Entrada del adaptador | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
Salida del adaptador | 9.0V/0.6A |
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.) | 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 pulg.) |
Smart Integration | Google Home, Amazon Alexa |
---|---|
Mounting Options | Sobremesa Montaje en techo |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
Storage Temperature | -20℃~70℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, sin condensación |
Storage Humidity | 5%~90% RH, sin condensación |
Dimensions ( W x D x H ) | 85.4 × 86.8 × 117.7 mm |
Certificaciones | CE, FCC, RCM, WEEE, EAC |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
Contenidos del Paquete
Cámara Tapo C410 ×1
Tapo A201 Panel Solar ×1
Soporte para panel solar Tapo A201 ×1
Cable adaptador USB ×1
Tapa de la base ×1
Cable de extensión ×1
Tornillos de montaje ×6
Anclajes de montaje ×6
Juntas de estanqueidad ×2
Tapones ×2
Bridas para cables ×1
Plantillas de montaje ×2
Guía de inicio rápido

Tapo C410 KIT (2 Pack) - Cámaras de Seguridad Wi-Fi con Panel Solar y Batería
Precio en oferta€109,99
Precio normal€159,98 (/)